| 기업진단 |
| 기업진단/재무제표증명 |
| 기업진단지침 |
| 기업진단구비서류 |
| 기업진단보수표 |
1. 건설업 기업진단 보수표
자산총액 | 진단보수 | 비고 | |
1억 미만 | 520,000원 | 자산총액이 1억원 초과 100억원미만으로서 각 구간 사이에 있는 경우의 진단보수는 다음의 산식에 의하여 산출한 금액으로 한다(다만, 1만원미만의 단수가 발생하는 경우에는 이를 계산하지 아니한다) 직하급진단보수+(직상급진단보수-직하급진단보수)(직상급자산총액-직하급자산총액)x(당해자산총액-직하급자산총액) | |
| 1억 ~2억 | 640,000원 | ||
| 2억 ~ 5억 | 2억 이상 3억 이상 4억 이상 5억 이상 | 670,000원 700,000원 730,000원 760,000원 | |
| 6억 ~ 10억 | 6억 이상 7억 이상 8억 이상 9억 이상 10억 이상 | 784,000원 808,000원 832,000원 856,000원 880,000원 | |
| 11억 ~ 50억 | 11억 이상 20억 이상 30억 이상 40억 이상 50억 이상 | 884,500원 925,000원 970,000원 1,015,000원 1,060,000원 | |
| 51억 ~ 100억 | 51억 이상 60억 이상 70억 이상 80억 이상 90억 이상 100억 이상 | 1,067,200원 1,132,000원 1,204,000원 1,276,000원 1,348,000원 1,420,000원 | |
| 101억 ~ 1000억 | 200억 이상 300억 이상 500억 이상 700억 이상 900억 이상 1,000억 이상 | 1,470,000원 1,520,000원 1,620,000원 1,720,000원 1,820,000원 1,870,000원 | 100억원 초과당 150,000원 추가 |
| 1,000억초과 | 2,000억이상 3,000억~ | 1,970,000원 2,070,000원 | 1,000억원 초과당 200,000원 추가 |
2. 전기공사업 및 소방시설공사업 기업진단 보수표
자산총액 | 진단보수 |
| 5천만원 미만 | 460,000 |
| 5천만원 이상 | 590,000 |
| 1억원 이상 | 740,000 |
| 5억원 이상 | 870,000 |
| 10억원 이상 | 1,020,000 |
| 50억원 이상 | 1,230,000 |
| 100억원 이상 | 1,660,000 |
| 100억원부터 1,000억까지 | 초과하는 100억원 마다 156,000원 가산 |
| 1000억원 초과 | 초과하는 1,000억원마다 223,000원 가산 |
3. 정보통신공사업 기업진단 보수표
자산총액 | 진단보수 |
| 5천만원 미만 | 520,000 |
| 5천만원 이상 | 680,000 |
| 1억원 이상 | 860,000 |
| 5억원 이상 | 1,010,000 |
| 10억원 이상 | 1,190,000 |
| 50억원 이상 | 1,430,000 |
| 100억원 이상 | 1,850,000원에 자산총액 100억원부터 1,000억원까지는 초과하는 매100억원마다 166,000원.가산하며 1,000억원을 초과하는 매 1,000억원마다 246,000원 가산 |